STK
V naší STK provádíme evidenční a technické prohlídky vozidel do 3.500 kg do výšky vozidla 3,20 metru.
L – motocykly
M1 – osobní automobily do obsaditelnosti 9 osob
N1 – nákladní automobily do celkové hmotnosti 3,5 t
O1 – přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
O2 – přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t
Před úspěšnou návštěvou technické kontroly si připravte velký a malý technický průkaz, zkontrolujte povinnou výbavu.
V rámci technické kontroly a evidenční kontroly je nutné odmontovat jakékoliv ozdobné/ochranné kryty kol a veškeré překážky ve výhledu (např. přívěsky na zpětném zrcátku, neplatné dálniční nálepky,..)
Způsob provádění technické prohlídky a detailní postupy viz. www.stkinfo.cz
Typ vozidla | motocykl | osobní automobil | nákladní automobil | přípojné vozidlo |
Kategorie vozidla | L | M1 | N1 | O1 a O2 |
≤ 8 +1 osob | ≤ 3.500 kg | ≤ 3.500 kg | ||
Stanice technické kontroly – STK: | ||||
TK + ME | 1750 Kč | 1750 Kč | ||
TK + ME (LPG/CNG) | 1950 Kč | 1950 Kč | ||
Evidenční kontrola | ||||
– evidenční kontrola | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | 400 Kč |
– s technickou prohlídkou (samostatný protokol) | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
– vozidla dovezeného ze zahraničí(EU) | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
Technická prohlídka | ||||
– pravidelná | 600 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 600 Kč |
– opakovaná následující den | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
– opakovaná do 30-ti dnů v částečném rozsahu | 250 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 250 Kč |
– opakovaná v plném rozsahu | 600 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 600 Kč |
– opakovaná z jiné STK a TSK | 600 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 600 Kč |
– před registrací | 600 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 600 Kč |
– na žádost zákazníka bez zápisu | 400 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 400 Kč |
– nařízená technická kontrola | 600 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 550 Kč |
Technická kontrola | ||||
– individuální dovoz z EU – technický protokol | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 800 Kč |
– kontrola montáže tažného zařízení | 400 Kč | 400 Kč | ||
– kontrola ráfků dle typového listu | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč |
Náhradní vylepení, Opisy a doplňující protokoly: | ||||
Vylepení náhradní známky | 100 Kč | |||
Vystavení opisu protokolu | 100 Kč | |||
Na žádost zákazníka – jednotlivé úkony | 200 Kč | |||
Ekoplaketa Německo | 350 Kč | |||
Stanice měření emisí – ME: | ||||
osobní automobil benzín – neřízený systém | 950 Kč | |||
Osobní automobil benzín – řízený systém | 950 Kč | |||
Osobní automobil diesel – řízený i neřízený systém | 950 Kč | |||
Dvoupalivové motory (benzin + LPG/CNG) | 1 150 Kč | |||
nevyhovující SME benzin, diesel | 500 Kč | |||
nevyhovující SME dvoupalivové motory | 650 Kč | |||
opakovaná SME benzin, diesel | 500 Kč | |||
opakovaná SME dvoupalivové motory | 600 Kč | |||
opakovaná z jiné SME benzin, diesel | 800 Kč | |||
opakovaná z jiné SME dvoupalivové motory | 1000 Kč | |||
ceník platný od 2.3.2020 | ||||
uvedené ceny včetně DPH 21% |
Ceník platný od 2.3.2020
Ceny uvedeny včetně 21% DPH
